Les Disciples de Baal [Baal]
Nombre de zones pour les titres de vainqueur
Titre Campagne Nombre de zones
Vainqueur de Tyrie Prophéties 54
Vainqueur Canthien(ne) Factions 33
Vainqueur Elonien(ne) Nightfall 34
Maître du Nord Gwen 15

Index :

Tyrie : Cantha : Elona : Gwen :


Tyrie
Zone d'exploration Nombre moyen Nombre mimimum Nombre maximun Po et xp moyen
Ascalon
Basses-terres de Diessa 360 333 387 1800
Collines d'Ascalon 55 51 59 275
Corridor du Temple de la Flamme 104 101 107 520
Frontière orientale 193 170 216 965
Gosier du Dragon 129 122 135 645
La Brèche du Rampart 123 111 134 615
Plaines Grêlées 193 155 230 965
Vallée du Régent 152 135 168 760
Vieil Ascalon 246 200 291 1230
Cimesfroides du Nord
Bassin de Deldrimor 173 150 195 865
Gueule du Griffon 48 43 52 240
Mine du Cheval de fer 175 160 190 875
Rocher de l'Enclume 193 137 248 965
Val du pèlerin 178 164 191 890
La Kryte
Côte de la Raie 160 152 168 800
Côte des Tours de Guet 161 152 169 805
Kryte du Nord 184 126 241 920
Lacs des Deux Serpents 183 171 194 915
Lande de Talmark 230 219 240 1150
Larmes des Déchus 67 65 69 335
Le Rideau noir 233 228 237 1165
Nebo Terrace 151 138 164 755
Pente des Brigands 82 68 95 410
Pic Kesse 173 156 189 865
Refuge royal 65 51 79 325
Terres Maudites 76 72 79 380
La Jungle Maguuma
Bois-Argent 210 199 221 1050
Cimesèche 58 55 61 290
Echin d'Ettin 196 176 216 980
Lagon de Mamnoun 57 56 58 285
Les Chutes 303 284 322 1515
Marais du Roseau 85 67 102 425
Racine enchevêtrante 215 191 239 1075
Saugeterres 259 224 294 1295
Le Désert de Cristal
Chemin du Prophète 265 214 315 1325
Etendues célestes 170 162 178 850
La Cicatrice 260 248 271 1300
La Mer Aride 107 87 126 535
Montée du Devin 132 108 156 660
Moraines du Vautour 238 222 253 1190
Plaines Salines 196 157 234 980
Cimesfroides du Sud
Banquise de Glace 208 191 224 1040
Congère cuirassée 246 112 380 1230
Danse du Serpent 360 314 406 1800
Dome de glace 130 120 140 650
Forêt gelée 313 307 319 1565
L'Empreinte de Grenth 241 238 243 1205
Le palais de Witman 102 92 112 510
Passage de Lornar 285 279 291 1425
Pic de la Tête de Lance 225 216 234 1125
Pente de Talus 391 377 405 1955
Sources minérales 193 182 204 965
L'Archipel des Iles de Feu
Roc de la Perdition 229 218 240 1145


Cantha
Zone d'exploration Nombre moyen Nombre mimimum Nombre maximun Po et xp moyen
Ile de Shing Jea
Chemin de Saoshang 31 24 37 155
Domaine du minstre Cho 213 207 218 1065
Lagon d'Haiju 171 158 183 855
Péninsule de Panjiang 188 175 200 940
Promontoire de Jaya 192 182 202 960
Province de Kinya 134 123 145 670
Valée de Sunqua 127 105 149 635
Zen Daijun 163 160 166 815
Cité de Kaineng
Bazar de Wajjun 168 90 245 840
Chemin de Bukdek 108 63 152 540
District de Sunjiang 203 196 210 1015
Palais de Raisu 252 244 260 1260
Passage de l'ombre 15 8 22 75
Quartiers de Nahpui 110 108 112 55O
Sentier de Xaquang 160 153 166 800
Temple de Tahnnakai 126 121 130 630
Tunnels de Shenzun 239 233 244 1195
Valée de Pongmei 151 140 162 755
Forêt d'Echovald
Brousses de Drazach 220 207 232 1100
Chemin de Morostav 296 286 305 1480
Chutes du Deuil 218 214 222 1090
Espoir de Melandru 168 114 221 840
Le Verger Eternel 237 226 247 1185
Pierre Arborea 330 306 353 1650
Vallon de la Fougère 277 233 320 1385
Mer de Jade
Collines de Maishang 181 153 209 905
Couvoir de Gyala 196 183 209 980
Cratère de Rhea 251 230 271 1255
Eaux Endormies 146 137 155 730
Les Archipels 169 156 181 845
Mont Qinkai 162 133 190 810
Fonds marins de Boreas 195 160 229 975
Ressac silencieux 264 244 283 1320


Elona
Zone d'exploration Nombre moyen Nombre mimimum Nombre maximun Po et xp moyen
Istan
Archipel de Mehtani 243 210 276 1215
Etendues de Zehlon 242 222 262 1210
Fahranur, première cité 208 195 220 1040
Falaises de Dohjok 157 113 201 785
Iles d'Issnur 347 339 354 1735
Marais de Lahtenda 401 372 430 2005
Plaines de Jarin 204 189 218 1020
Kourna
Cavernes Bahdok 287 273 301 1435
Côte Barbare 187 173 201 935
Côte de Marga 292 254 330 1460
Domaine de Dejarin 249 230 268 1245
Gandara, la Forteresse de la lune 94 64 123 470
Marais du soleil 299 282 315 1495
Plaines inondables de Mahnkelon 229 206 252 1145
Procession deTurai 202 163 240 1010
Promontoire de Jahai 288 265 310 1440
Quartier d'Arkjok 324 286 362 1620
Vabbi
Canyons de Yatendi 196 193 198 980
Citée cachée d'Ahdashim 222 207 236 1110
Jardin de Seborhin 265 225 304 1325
Le Miroir de Lyss 201 159 243 1005
Makuun Resplendissant 167 157 176 835
Mines de Vehjin 166 140 192 830
Montagnes de la tribune 288 244 331 1440
Terres sauvages de Bahdza 168 159 176 840
Territoire de Chokhin 246 244 248 1230
Vallée de Vehtendi 253 248 257 1265
La Désolation
Coeur déchiré 241 238 243 1205
Domaine de Joko 426 414 438 2130
Désert Sulfureux 307 241 372 1535
Les Ravins dévastés 307 285 329 1535
Plateau d'Alkali 300 281 319 1500
Plateau de Cristal 197 193 201 985
Saillies empoisonnées 211 176 246 1055


Gwen
Zone d'exploration Nombre moyen Nombre mimimum Nombre maximun Po et xp moyen
Profondeur des Cimesfroides
Domaines de Norrhart 251 248 254 1255
Frontière de Bjora 234 229 239 1170
Gouffre de Givre 150 141 158 750
Lac Drakkar 370 330 410 1850
Lande de Varajar 501 481 520 2505
Moraine de Jaga 269 263 274 1345
Charr
Collines de la Guerre de Grothmar 236 236 236 1180
Plateaux de Dalada 286 283 288 1430
Vallée de Sacnoth 414 390 438 2070
Côtes ternies
Baie d'Arbor 443 375 511 2215
Cascades verdoyantes 291 290 292 1455
Lacis d'Alcazia 227 220 234 1135
Marais de la Lumilule 322 322 322 1610
Pierres des Mages 394 379 409 1970
Terre Déchirée 277 260 293 1385